VOA logo
 Valuation Office Agency homepage  Council Tax homepage Business Rates homepage District Valuer Services homepage  Media Centre homepage  Recruitment homepage  Publications homepage  How to find us homepage  
Council Tax 2005 List (Wales)

Mae gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio ddyletswydd statudol i gynnal rhestru cyfredol o fandiau treth cyngor yn Lloegr a Chymru.

Mae'r ystadegau yma'n manylu ar newidiadau i Fandiau Treth Cyngor byw yn y Rhestr 2005 ar gyfer Cymru, ar sail flwyddyn i flwyddyn anychwanegol. Mae'r newidiadau i fandiau, gan gynnwys cynyddu a gostwng, yn ffrwyth gwaith o ddydd i ddydd a wnaed gan y VOA wrth gynnal Rhestru Treth Cyngor cyfredol a chywir. Adlewyrchir pob newid band, ac eithrio ail-gyfansoddi (lle mae eiddio yn cael ei rhannu, neu nifer o eiddo yn cael eu cyfuno) beth bynnag dyddiad daw'r newid i rym. Bydd ffigyrau'r flwyddyn gyfredol yn cael eu diweddaru pob tri mis.

Adlewyrchir pob newid Band, ac eithrio ail-cyfansoddiadau, beth bynnag y dyddiad dod i rym.

Dyddiad Newid y Rhestr rhwng 1af Ebrill 2005 - 31ain Mawrth 2006
Cyngor lleol

Cyfanswm Bandiau Byw Treth Cyngor ar 31 Mawrth 2006

Gostyngiadau i Fandiau Byw Treth Cyngor Cynyddu Bandiau Byw Treth Cyngor Pob Newid i Fandiau Byw Treth Cyngor

N
i
f
e
r
 

Dangosir fel % o nifer Bandiau Byw Treth Cyngor

N
i
f
e
r

Dangosir fel % o nifer Bandiau Byw Treth Cyngor

N
i
f
e
r

Dangosir fel % o nifer Bandiau Byw Treth Cyngor
Blaenau Gwent 31,471 172 0.55% 63 0.2% 235 0.75%
Pen y Bont ar Ogwr 58,498 655 1.12% 327 0.6% 982 1.68%
Caerffilli 74,201 1,072 1.44% 521 0.7% 1,593 2.15%
Caerdydd 138,767 1,373 0.99% 603 0.4% 1,976 1.42%
Sir Gaerfyrddin 79,460 1,823 2.29% 91 0.1% 1,914 2.41%
Ceredigion 33,318 490 1.47% 37 0.1% 527 1.58%
Conwy 53,876 1,099 2.04% 80 0.1% 1,179 2.19%
Sir Ddinbych 42,544 828 1.95% 124 0.3% 952 2.24%
Sir y Fflint 63,702 1,505 2.36% 48 0.1% 1,553 2.44%
Gwynedd 59,225 993 1.68% 154 0.3% 1,147 1.94%
Sir Ynys Mon 32,920 937 2.85% 14 0.0% 951 2.89%
Merthyr Tudful 25,464 203 0.80% 22 0.1% 225 0.88%
Sir Fynwy 38,621 953 2.47% 183 0.5% 1,136 2.94%
Castell Nedd Porth Talbot 62,348 793 1.27% 35 0.1% 828 1.33%
Casnewydd 60,255 441 0.73% 238 0.4% 679 1.13%
Sir Benfro 55,827 759 1.36% 111 0.2% 870 1.56%
Powys 60,292 2,060 3.42% 166 0.3% 2,226 3.69%
Rhondda Cynon Taff 103,299 955 0.92% 538 0.5% 1,493 1.45%
Abertawe 104,044 1,768 1.70% 68 0.1% 1,836 1.76%
Torfaen 39,177 339 0.87% 138 0.4% 477 1.22%
Bro Morgannwg 54,489 889 1.63% 483 0.9% 1,372 2.52%
Wrecsam 55,894 1,069 1.91% 91 0.2% 1,160 2.08%
Cyfanswm 1,327,692 21,176 1.59% 4,135 0.3% 25,311 1.91%

 

Dyddiad Newid y Rhestr rhwng 1af Ebrill 2006 - 31ain Mawrth 2007
Cyngor lleol Cyfanswm Bandiau Byw Treth Cyngor ar 31 Mawrth 2007 Gostyngiadau i Fandiau Byw Treth Cyngor Cynyddu Bandiau Byw Treth Cyngor Pob Newid i Fandiau Byw Treth Cyngor
N
i
f
e
r
Dangosir fel % o nifer Bandiau Byw Treth Cyngor
N
i
f
e
r
Dangosir fel % o nifer Bandiau Byw Treth Cyngor
N
i
f
e
r
Dangosir fel % o nifer Bandiau Byw Treth Cyngor
Blaenau Gwent 31,531 70 0.22% 16 0.05% 86 0.27%
Pen y Bont ar Ogwr 58,985 871 1.48% 285 0.48% 1,156 1.96%
Caerffilli 74,867 586 0.78% 197 0.26% 783 1.05%
Caerdydd 141,707 1,586 1.12% 407 0.29% 1,993 1.41%
Sir Gaerfyrddin 80,403 1,296 1.61% 40 0.05% 1,336 1.66%
Ceredigion 33,618 395 1.17% 65 0.19% 460 1.37%
Conwy 54,199 630 1.16% 149 0.27% 779 1.44%
Sir Ddinbych 42,934 353 0.82% 152 0.35% 505 1.18%
Sir y Fflint 64,098 735 1.15% 162 0.25% 897 1.40%
Gwynedd 59,417 428 0.72% 178 0.30% 606 1.02%
Sir Ynys Mon 33,097 257 0.78% 58 0.18% 315 0.95%
Merthyr Tudful 25,588 93 0.36% 18 0.07% 111 0.43%
Sir Fynwy 38,779 707 1.82% 53 0.14% 760 1.96%
Castell Nedd Porth Talbot 62,778 1,207 1.92% 18 0.03% 1,225 1.95%
Casnewydd 60,854 630 1.04% 357 0.59% 987 1.62%
Sir Benfro 56,530 399 0.71% 77 0.14% 476 0.84%
Powys 60,848 910 1.50% 238 0.39% 1,148 1.89%
Rhondda Cynon Taff 103,894 406 0.39% 868 0.84% 1,274 1.23%
Abertawe 104,997 1,283 1.22% 65 0.06% 1,348 1.28%
Torfaen 39,342 145 0.37% 97 0.25% 242 0.62%
Bro Morgannwg 54,774 907 1.66% 263 0.48% 1,170 2.14%
Wrecsam 56,362 355 0.63% 199 0.35% 554 0.98%
Cyfanswm 1,339,602 14,249 1.06% 3962 0.30% 18,211 1.36%

 

Dyddiad Newid y Rhestr rhwng 1af Ebrill 2007 - 31ain Mawrth 2008
Cyngor lleol   Gostyngiadau i Fandiau Byw Treth Cyngor Cynyddu Bandiau Byw Treth Cyngor Pob Newid i Fandiau Byw Treth Cyngor
Cyfanswm Bandiau Byw Treth Cyngor ar 31 Mawrth 2008 N
i
f
e
r
Dangosir fel % o nifer Bandiau Byw Treth Cyngor N
i
f
e
r
Dangosir fel % o nifer Bandiau Byw Treth Cyngor N
i
f
e
r
Dangosir fel % o nifer Bandiau Byw Treth Cyngor
Blaenau Gwent 31,611 71 0.22% 18 0.06% 89 0.28%
Pen y Bont ar Ogwr 59,729 515 0.86% 147 0.25% 662 1.11%
Caerffilli 75,696 670 0.89% 217 0.29% 887 1.17%
Caerdydd 143,935 972 0.68% 642 0.45% 1,614 1.12%
Sir Gaerfyrddin 81,225 382 0.47% 44 0.05% 426 0.52%
Ceredigion 33,844 147 0.43% 53 0.16% 200 0.59%
Conwy 54,658 440 0.81% 60 0.11% 500 0.91%
Sir Ddinbych 43,217 171 0.40% 68 0.16% 239 0.55%
Sir y Fflint 64,551 369 0.57% 111 0.17% 480 0.74%
Gwynedd 59,663 259 0.43% 164 0.27% 423 0.71%
Sir Ynys Mon 33,346 176 0.53% 38 0.11% 214 0.64%
Merthyr Tudful 25,776 75 0.29% 56 0.22% 131 0.51%
Sir Fynwy 39,045 292 0.75% 44 0.11% 336 0.86%
Castell Nedd Porth Talbot 63,122 350 0.55% 24 0.04% 374 0.59%
Casnewydd 61,311 252 0.41% 91 0.15% 343 0.56%
Sir Benfro 57,091 149 0.26% 56 0.10% 205 0.36%
Powys 61,444 427 0.69% 98 0.16% 525 0.85%
Rhondda Cynon Taff 104,512 456 0.44% 848 0.81% 1,304 1.25%
Abertawe 106,107 488 0.46% 32 0.03% 520 0.49%
Torfaen 39,589 95 0.24% 26 0.07% 121 0.31%
Bro Morgannwg 55,047 643 1.17% 351 0.64% 994 1.81%
Wrecsam 57,167 574 1.00% 123 0.22% 697 1.22%
Cyfanswm 1,351,686 7,973 0.59% 3,311 0.24% 11,284 0.83%

 

 

Dyddiad Newid y Rhestr rhwng 1af Ebrill 2008 - 31ain Mawrth 2009
Cyngor lleol Cyfanswm Bandiau Byw Treth Cyngor ar 31 ain Mawrth 2008 Gostyngiadau i Fandiau Byw Treth Cyngor Cynyddu Bandiau Byw Treth Cyngor Pob Newid i Fandiau Byw Treth Cyngor
N
i
f
e
r
Dangosir fel % o nifer Bandiau Byw Treth Cyngor N
i
f
e
r
Dangosir fel % o nifer Bandiau Byw Treth Cyngor N
i
f
e
r
Dangosir fel % o nifer Bandiau Byw Treth Cyngor
               
Blaenau Gwent

31,685

21

0.07%

13

0.04%

34

0.11%

Pen y Bont ar Ogwr

60,105

138

0.23%

53

0.09%

191

0.32%

Caerffilli

76,218

189

0.25%

48

0.06%

237

0.31%

Caerdydd

146,068

529

0.36%

247

0.17%

776

0.53%

Sir Gaerfyrddin

82,030

207

0.25%

59

0.07%

266

0.32%

Ceredigion

34,092

101

0.30%

16

0.05%

117

0.34%

Conwy

54,893

163

0.30%

30

0.05%

193

0.35%

Sir Ddinbych

43,508

138

0.32%

58

0.13%

196

0.45%

Sir y Fflint

64,786

171

0.26%

24

0.04%

195

0.30%

Gwynedd

59,924

186

0.31%

75

0.13%

261

0.44%

Sir Ynys Mon

33,546

131

0.39%

35

0.10%

166

0.49%

Merthyr Tudful

26,027

60

0.23%

15

0.06%

75

0.29%

Sir Fynwy

39,360

129

0.33%

24

0.06%

153

0.39%

Castell Nedd Porth Talbot

63,379

111

0.18%

11

0.02%

122

0.19%

Casnewydd

62,053

63

0.10%

9

0.01%

72

0.12%

Sir Benfro

57,673

112

0.19%

38

0.07%

150

0.26%

Powys

62,020

280

0.45%

30

0.05%

310

0.50%

Rhondda Cynon Taff

104,966

198

0.19%

96

0.09%

294

0.28%

Abertawe

106,897

190

0.18%

26

0.02%

216

0.20%

Torfaen

39,795

45

0.11%

6

0.02%

51

0.13%

Bro Morgannwg

55,178

338

0.61%

120

0.22%

458

0.83%

Wrecsam

57,706

329

0.57%

106

0.18%

435

0.75%

Cyfanswm

1,361,909

3,829

0.28%

1,139

0.08%

4,968

0.36%

 

Dyddiad Newid y Rhestr rhwng 1af Ebrill 2009 - 31ain Rhagfyr 2009
Cyngor lleol Cyfanswm Bandiau Byw Treth Cyngor ar 31 ain Rhagfyr 2009 Gostyngiadau i Fandiau Byw Treth Cyngor Cynyddu Bandiau Byw Treth Cyngor Pob Newid i Fandiau Byw Treth Cyngor
N
i
f
e
r
Dangosir fel % o nifer Bandiau Byw Treth Cyngor N
i
f
e
r
Dangosir fel % o nifer Bandiau Byw Treth Cyngor N
i
f
e
r
Dangosir fel % o nifer Bandiau Byw Treth Cyngor
               
Blaenau Gwent 31,764 26 0.08% 2 0.01% 28 0.09%
Pen y Bont ar Ogwr 60,399 63 0.10% 33 0.05% 96 0.16%
Caerffilli 76,472 102 0.13% 12 0.02% 114 0.15%
Caerdydd 147,034 359 0.24% 147 0.10% 506 0.34%
Sir Gaerfyrddin 82,507 92 0.11% 20 0.02% 112 0.14%
Ceredigion 34,230 49 0.14% 10 0.03% 59 0.17%
Conwy 55,146 74 0.13% 11 0.02% 85 0.15%
Sir Ddinbych 43,589 59 0.14% 14 0.03% 73 0.17%
Sir y Fflint 64,979 73 0.11% 9 0.01% 82 0.13%
Gwynedd 60,124 90 0.15% 11 0.02% 101 0.17%
Sir Ynys Mon 33,729 27 0.08% 11 0.03% 38 0.11%
Merthyr Tudful 26,191 20 0.08% 6 0.02% 26 0.10%
Sir Fynwy 39,547 84 0.21% 11 0.03% 95 0.24%
Castell Nedd Porth Talbot 63,664 47 0.07% 9 0.01% 56 0.09%
Casnewydd 62,676 56 0.09% 8 0.01% 64 0.10%
Sir Benfro 58,051 92 0.16% 44 0.08% 136 0.23%
Powys 62,248 150 0.24% 14 0.02% 164 0.26%
Rhondda Cynon Taff 105,183 146 0.14% 83 0.08% 229 0.22%
Abertawe 107,701 65 0.06% 15 0.01% 80 0.07%
Torfaen 39,885 10 0.03% 4 0.01% 14 0.04%
Bro Morgannwg 55,284 72 0.13% 72 0.13% 144 0.26%
Wrecsam 58,078 73 0.13% 47 0.08% 120 0.21%
Cyfanswm 1,368,481 1,829 0.13% 593 0.04% 2,422 0.18%
 
Accessibility | Search | Site Map | News | About Us | Privacy Statement | © Crown Copyright | Feedback | Contacts